RESULTATLISTE
 
Børneløb - 3 KM - Piger
 
Placering Løbsnr Navn Tid
1 88 Lisa K. Christensen 21:12
2 87 Kenya Collins 21:55
3 86 Julia Næsby 22:24
 
Børneløb - 3 KM - Drenge
 
Placering Løbsnr Navn Tid
1 84 Nichlas Dissing 13:31
2 85 Hjalte Næsby 21:14
 
Korte Rute - 6,5 KM - Kvinder
 
Placering Løbsnr Navn Tid
1 297 Neel Lykkegaard 25:26
2 299 Mette Rath 31:07
3 296 Anne Pedersen 35:55
4 292 Mette Breum 36:49
5 473 Jette Basballe 39:18
6 290 Lena N. H. Hansen 39:23
7 298 Malene Eisensøe 40:35
8 471 Susie Kobber 41:07
9 483 Karin Drost 43:31
10 470 Marlene Seestern 45:32
11 293 Ulla Mårup 47:28
- 475 Clara Isdan Udgået
 
 Korte Rute - 6,5 KM - Mænd
 
Placering Løbsnr Navn Tid
1 1233 Jens Arne Christiansen 24:58
2 294 Victor Mårup 25:06
3 474 Frank Isdan 26:39
4 478 Henrik Greiffenberg 27:58
5 482 Thomas Pedersen 28:32
6 485 Tony Lystberg 32:23
7 480 Per Holm-Larsen 32:40
8 399 Per Toftegaard 32:40
9 398 Alan Rath 33:19
10 477 Morten Petersen 35:33
11 291 Michael Hansen 35:34
12 289 Peter Andersen 38:39
13 295 Henrik Haagen Larsen 39:18
14 476 David Isdan 40:01
15 484 Henning L. Jakobsen 45:13
16 481 Henrik Petersen 46:04
17 479 Bjarne Petersen 50:55
18 472 Carsten Ducjan 54:11
 
 
DGI | | | Cvr-nr. 29856133